Historique des Pour connaître notre historique,
cliquez ici.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randonnées 2011 |
|||
| 1 | Di 23 janv. | Lac Taney (raquettes) | |
| 2 | Di 30 janv | Des Breuleux au Mont-Soleil (raquettes) | |
| 3 | Sa 26 fév. | La Vue des Alpes (raquettes) | |
| 4 | Sa 19 mars | Les Blisiers (raquettes) | |
| 5 | Sa 2 avril | Estavayer-le-Lac / Cheyres | |
| 6 | Di 10 avril | Aubonne - Begnins | |
| 7 | Sa 16 avril | Charrat | |
| 8 | Di 24 avril | Clarens - Le Bouveret | |
| 9 | Di 1er mai | La Cure - Le Noirmont | |
| 10 | Di 8 mai | Le Mont Vully | |
| 11 | Di 22 mai | Le Gros de Vaud | |
| 12 | Di 12 juin | Cascade de Bonavau - Plateau de Barme | |
| 13 | Di 3 juil. | Lacs Retaud et d'Arnon | |
| A | Sa 30 juil. | Les Brenets (20e anniversaire) | |
| 14 | Sa-Di 6-7 août. | Europaweg - Zermatt | |
| 15 | Di 14 août | Jaun - Schwarzee | |
| 16 | Di 28 août | Cabane Rambert | |
| 17 | Di 4 sept. | Boucle à Bretaye | |
| 18 | Sa 10 sept. | Tour du Lac Saint-Point | |
| 19 | Sa-Di 17-18 sept. | Le Doubs et le Jura | |
| 20 | Di 25 sept. | Glacière de St-George | |
| 21 | Di 2 oct. | Champéry - Col de Cou | |
| 22 | Di 16 oct. | Echallens - Yverdon | |
| 23 | Sa 22 oct. | Chaumont - Le Landeron | |
Randonnées 2010 |
|||
| 1 | Sa 9 janv. | Buvette de la Petite Echelle (raquettes) | |
| 2 | Di 31 janv | Pied du Lion d'Argentine (raquettes) | |
| 3 | Sa 13 fév. | Le Molard (raquettes) | |
| 4 | Di 7 mars | Le Mont Racine (raquettes) | |
| 5 | Di 28 mars | Branson-Saillon | |
| 6 | Di 18 avril | Romainmôtier | |
| A | Di 2 mai | Journée d'accueil : l'Arbogne et ses environs | |
| 7 | Di 9 mai | Bisse de Varen | |
| 8 | Di 23 mai | Tour du Lac de Joux | |
| B | Di 30 mai | Cours de lecture de cartes | |
| 9 | Sa 12 juin | Noiraigue-Bevaix | |
| 10 | Di 20 juin | Le sentier des Toblerones | |
| 11 | Di 4 juil. | Leysin-Truex | |
| 12 | Di 11 juil. | Château de Gruyères | |
| 13 | Di 25 juil. | Lac du Grand Désert | |
| 14 | Ve-Di 6-8 août | Du Valais au Tessin (sur 3 jours) | |
| 15 | Di 15 août | Cabane Rambert | |
| 16 | Di 22 août | Cabane de Saleinaz | |
| 17 | Sa 28 août | Au fil du Talent | |
| 18 | Di 12 sept | Evolène-Arolla | |
| 19 | Di 19 sept | Lacs d'Antème | |
| 20 | Di 3 oct. | Bisses de Vercorin et de Richard | |
| 21 | Sa 16 oct. | Bienne - La Neuveville | |
Randonnées 2009 |
|||
| 1 | Sa 24 janvier | Le Vuipay (FR) (raquettes) | |
| 2 | Sa 7 février | Morgins (VS) (raquettes) | |
| 3 | Di 22 février | Le Chasseral (BE/NE) (raquettes) | |
| 4 | Di 8 mars | Tour du Pralet (FR) (raquettes) | |
| 5 | Sa 18 avril | Bisse de Lens (VS) | |
| 6 | Di 26 avril | Etang de Ballens (VD) | |
| 7 | Di 17 mai | Col de la Faucille (F) | |
| 8 | Di 31 mai | La Pierreuse (VD) | |
| 9 | Di 14 juin | Broc - Col de Combes (FR) | |
| 10 | Di 28 juin | Cheyres - La Tour de la Molière (FR) | |
| 11 | Sa 4 juillet | Les Cornettes de Bise (VS) | |
| 12 | Di 12 juillet | Veysonnaz -- Haute-Nendaz (VS) | |
| 13 | Di 19 juillet | Tour de la Pointe de Pavis (F) Encore annulée ! |
|
| 14 | Sa 25 juillet | Thyon 2000 (VS) | |
| 15 | Di 9 août | Le Mont-Tendre (VD) | |
| 16 | Di 16 août | La Hochmatt (FR) | |
| 17 | Sa 22 août | Grand St-Bernard (3 cols) (VS/I) | |
| 18 | Di 30 août | Le Reculet (F) | |
| 19 | Di 6 septembre | Cabane de l'A Neuve (VS) | |
| 20 | Sa 12 septembre | Mont-d'Or (VD/F) | |
| 21 | Di 20 septembre | Les Diablerets - Lac Retaud (VD) | |
| 22 | Di 4 octobre | Signal de Bougy - Arboretum d'Aubonne (VD) |
|
| 23 | Di 18 octobre | Mont de l'Arpille (VS) | |
Randonnées 2008 |
|||
| 1 | Di 13 janvier | Mont-Chevreuils (VD) (raquettes) | |
| 2 | Di 10 février | Mont d'Amin (BE/NE) (raquettes) | |
| 3 | Sa 23 février | Le Chasseron au clair de lune (VD) (raquettes) | |
| 4 | Di 2 mars | Leysin (VD) (raquettes) | |
| 5 | Di 6 avril | Hauterive (FR) | |
| 6 | Di 20 avril | La Versoix (GE) | |
| 7 | Di 7 mai | Bercher (VD) | |
| 8 | Sa 17 mai | Les berges du Rhône (GE) | |
| 9 | Sa 31 mai | Col de la Faucille (F) | |
| 10 | Sa 14 juin | Les Mémises (Bol d'Or) (F) | |
| 11 | Sa 28 juin | La Joux Verte (VD) | |
| 12 | Di 13 juillet | Tour de la Pointe de Pavis (F) | |
| 13 | Di 27 juillet | Cabane de Chanrion (VS) | |
| 14 | Sa 16 août | Le Salève (F) | |
| 15 | Sa 30 août | St-Luc/Chandolin (VS) | |
| 16 | Di 7 septembre | Col de Cray (FR/VD) | |
| 17 | Sa 13 septembre | Lac et col des 7 Laux (F) | |
| 18 | Sa 20 et lu 21 septembre | Le Creux-du-Van (NE) | |
| 19 | Di 28 septembre | Cabane des Aiguilles Rouges (VS) | |
| 20 | Di 5 octobre | Cabane de Saleina (VS) | |
| 21 | Sa 18 octobre | Montheron/Chalet des Enfants (VD) | |
2007: Tous les thèmes sont dans la nature |
|||
| 1 | Di 14 janvier | Mont-Chevreuils (VD) (raquettes) | |
| 2 | Di 28 janvier | Les Mosses (VD) (raquettes) | |
| 3 | Di 11 février | Le Mont Baron (F) (raquettes) | |
| 4 | Sa 3 mars | Les Aiguilles de Baulmes (VD) (raquettes) | |
| 5 | Di 25 mars | Le Signal de Morrens (VD) | |
| 6 | Di 15 avril | Le Gibloux (FR) | |
| 7 | Di 6 mai | Le Mont-Aubert (VD) | |
| 8 | Di 20 mai | Les Avants (VD) | |
| 9 | Sa 9 juin | Les Rochers de Naye (VD) | |
| 10 | Di 24 juin | Les Verraux (Cape aux Moines) (VD) | |
| 11 | Sa 30 juin | La Lenk - Lauenen (BE) | |
| 12 | Di 8 juillet | Tour de la Pointe de Pavis (F) | |
| 13 | Sa 21 juillet | Eison-Evolène (VS) | |
| 14 | Di 5 août | Lac d'Emosson (VS) | |
| 15 | Di 12 août | Le Tour de l'Argentine (VD) | |
| 16 | Sa 25 août | Tour du Grand Chavalard (VS) | |
| 17 | Sa 8 septembre | Le Chamossaire (VD) | |
| 18 | Di 16 et lu 17 septembre | Cabane de Chanrion (VS) | |
| 19 | Di 30 septembre | Le Cheval Blanc et la Hochmatt (FR) | |
| 20 | Sa 6 octobre | Le Mont-Pélerin (VD) | |
2006: Lacs et cours d'eau |
|||
| 1 | Di 15 janvier | La Valsainte – La Berra (raquettes) | |
| 2 | Sa 11 février | Les Vuipays (Les Paccots) (raquettes) | |
| 3 | Di 26 février | Le Chasseron (raquettes) | |
| 4 | Di 26 mars | Le Haut-lac (Léman) | |
| 5 | Di 30 avril | Les Gorges de l’Orbe | |
| 6 | Sa 13 mai | La vallée de la Loue | |
| 7 | Di 28 mai | Le lac de l’Hongrin | |
| 8 | Di 11 juin | Le Noirmont | |
| 9 | Di 25 juin | Le lac d’Arvouin | |
| 10 | Di 2 juillet | Combartseline | |
| 11 | Di 16 juillet | Bisse de Sion & lac de Tzeuzier | |
| 12 | Di 30 juillet | Gratflue (Gastlosen) | |
| 13 | Ma 1er août | Brunch surprise | |
| 14 | Di 13 août | La Berneuse (Leysin) | |
| 15 | Di 27 août | Le lac de l’Ar Pitetta | |
| 16 | Sa 9 septembre | Val de Réchy | |
| 17 | Di./lu.18-19 sept. | Loèche-les-Bains | |
| 18 | Sa 30 septembre | Gstaad-Lauenen | |
| 19 | Sa 14 octobre | La Vudalla | |
2005: Contes et légendes & événements historiques |
|||
| 1 | Di 16 janvier | Jaunpass/Hundsrügg (raquettes) | |
| 2 | Sa./Di.5-6 février | Mollendruz-Givrine (ski de fond) | |
| 3 | Sa 26 février | La Dent de Vaulion (raquettes) | |
| 4 | Di 20 mars | Cours lecture de carte | |
| 5 | Di 10 avril | Mont-Vully | |
| 6 | Di 1er mai | Vanils des Cours Châtel s/ Montsalvens | |
| 7 | Di 29 mai | La Dent de Vaulion | |
| 8 | Di 12 juin | Montbovon-Château-d'Oex (course 20-40/AVTP) | |
| 9 | Sa 2 juillet | Vercorin | |
| 10 | Di 24 juillet | Tête de Ferret | |
| 11 | Di 1er août | Brunch surprise | |
| 12 | Di 14 août | Thyon 2000 | |
| 13 | Sa 20 août | Leysin | |
| 14 | Di 4 septembre | Dent de Nendaz | |
| 15 | Di/lu 17-18 sept. | Loèche-les-Bains | |
| 16 | Sa 1 octobre | Yvonand | |
| 17 | Sa 15 octobre | Grand Bel-Coster | |
2004: Buvette et cafés folkloriques |
|||
| 1 | Di. 18 janvier | Hundsruegg/Jaunpass (ra quettes) | |
| 2 | Sa. 31 janvier | Leysin (ski/raquettes) | |
| 3 | Sa. 7 février | Les Diablerets (luge de nuit) | |
| 4 | Di. 22 février | Col du Marchairuz (ski de fond/raquettes) | |
| 5 | Sa. 6 mars | Les Paccots (raquettes) | |
| 6 | Sa. 20 mars | Echallens | |
| 7 | Di. 18 avril | La Givrine | |
| 8 | Sa. 24 avril | Villars (Assemblée générale de l’AVTP) | |
| 9 | Di. 2 mai | Romainmôtier | |
| 10 | Di. 16 mai | La Goille aux Cerfs/Les Paccots | |
| 11 | Di. 6 juin | L’Abbaye | |
| 12 | Di. 27 juin | Lac d’Arnon | |
| 13 | Sa. 10 juillet | Noiraigue (Creux du Van) | |
| 14 | Sa. 17 jullet | Lac Noir | |
| 15 | Di. 1er août | Brunch surprise | |
| 16 | Sa. 16 juillet | Morgins | |
| 17 | Di. 15 août | Charmey | |
| 18 | Di. 29 août | Gruyères (Course 20-40/AVTP) | |
| 19 | Di. 12 septembre | Thyon 2000 | |
| 20 | Sa./Di. 18-19 sept. | Derborence | |
| 21 | Di. 3 octobre | Les Avants | |
| 22 | Sa. 16 octobre | La Tour de Gourze | |
2003: Sur les traces d’un personnage célèbre |
|||
| 1 | Di. 19 janvier | Le Mollard (E. Hemingway) | |
| 2 | Di. 9 février | Le Mollendruz (W. Goethe) | |
| 3 | Sa. 22 février | La Givrine (Tintin) | |
| 4 | Sa. 1er mars | Rive du Rhône & de l’Arve (H. Dunant) (course 20-40/AVTP) | |
| 5 | Di. 15 mars | Morrens (Major Davel) | |
| 6 | Sa. 29 mars | Bienne (J.-J. Rousseau) | |
| 7 | Di. 6 avril | Cours de lecture de carte | |
| 8 | Di. 13 avril | Aubonne (G. Stendhal) | |
| 9 | Di. 27 avril | Saillon (Farinet) | |
| 10 | Sa. 17 mai | Romainmôtier (H. de Mondrot) | |
| 11 | Di. 25 mai | Bulle (A. Cailler) | |
| 12 | Sa. 14 juin | Les Pléïades (C. Nicolier) | |
| 13 | Di. 29 juin | Col de la Forclaz (A. Dumas) | |
| 14 | Di. 6 juillet | Nax (J. Berchtold) | |
| 15 | Di. 20 juillet | Cabane d’Orny (le Dahut) | |
| 16 | Di. 28 octobre | Avenches | |
| 17 | Di. 3 août | Val-Ferret (St-Bernard) | |
| 18 | Sa. 16 août | Les Marécottes (G. Marconi) | |
| 19 | Sa. 30.8 - di. 7.9 | Toscane (Michelange) | |
| 20 | Sa./di. 20-21 sept. | Col du Simplon (K. Stockalper) | |
| 21 | Di. 5 octobre | Ste-Croix (Ch. & G. Reuge) | |
| 22 | Sa. 25 octobre | Morges (G. Simenon) | |
2002: Les édifices religieux |
|||
| 1 | Di. 20 janvier | Tête de Ran (NE) | |
| 2 | Di. 17 mars | Abbaye de Bonmont (Nyon) | |
| 3 | Sa. 30 mars | Cloître de la Lance (Concise) | |
| 4 | Di. 14 avril | Saint-Maurice | |
| 5 | Di. 21 avril | Rarogne | |
| 6 | Di. 5 mai | Ste-Croix-Vuiteboeuf | |
| 7 | Di. 19 mai | Abbaye de Hauterive (Fribourg) | |
| 8 | Di. 2 juin | Chartreuse d’Oujon (Arzier) | |
| 9 | Di. 16 juin | Les Dents Vertes (Charmey) | |
| 10 | Sa. 29 juin | Ile St-Pierre | |
| 11 | Di. 7 juillet | Montana | |
| 12 | Di. 14 juillet | Mont-Noble | |
| 13 | Sa. 24 août | La Neuveville (course 20-40/AVTP) | |
| 14 | Di. 8 septembre | Leysin | |
| 15 | Sa./Di. 14-15 sept. | Sentier de l’Europe (Grächen-Zermatt) | |
| 16 | Di. 29 septembre | Crêt-Bérard | |
| 17 | Di. 13 octobre | Val d’Hérens | |
| 18 | Sa. 26 octobre | Abbaye de Montheron (Lausanne) | |
2001: 10 ans: les plus belles randonnées |
|||
| 1 | Di. 13 janvier | Luge aux Avants | |
| 2 | Di. 21 janvier | Raquettes à la Tête de Ran | |
| 3 | Di. 4 février | Ski de piste | |
| 4 | Sa. 10 février | Patins à glace | |
| 5 | Di. 25 février | Raquettes à Hundsrugg | |
| 6 | Di. 18 mars | Romont | |
| 7 | Di. 1 avril | Vallon des Vaux | |
| 8 | Di. 22 avril | Le Rhône / Genève | |
| 9 | Di. 6 mai | Granges/Soleure (course 20-40/AVTP) | |
| 10 | Di. 20 mai | Gorges du Trient | |
| 11 | Di. 10 juin | Charmey / Les Dents Vertes | |
| 12 | Di. 24 juin | Vallon de la Pierreuse | |
| 13 | Di. 1 juillet | Lac noir / La Berra | |
| 14 | Di. 8 juillet | Rochers-de-Naye | |
| 15 | Di. 19 août | Gorges de la Poëta-Raisse | |
| 16 | Di. 26 août | L'Etivaz | |
| 17 | Sa. 1 septembre | Lac Vieux Emosson | |
| 18 | Sa./di. 15-16 sept. | Lac de Paladru | |
| 19 | Di. 30 septembre | Gorges du Chauderon | |
| 20 | Di. 14 octobre | Le Pont / Romainmôtier | |
| 21 | Di. 28 octobre | Avenches | |
2000: Etang et cours d'eau |
|||
| 1 | Di. 26 mars | Etang du bois de chêne | |
| 2 | Di. 9 avril | Moulin de vert | |
| 3 | Di. 30 avril | Etangs de Ballens et du Sépey | |
| 4 | Di. 14 mai | Gorges du Gottéron | |
| 5 | Di. 21 mai | Les Grangettes | |
| 6 | Di. 4 juin | Euseigne | |
| 7 | Sa./Di. 10-11 juin | Le Doubs | |
| 8 | Di. 2 juillet | Lac des Joncs | |
| 9 | Di. 20 août | Derborence | |
| 10 | Di. 3 septembre | La Jogne | |
| 11 | Sa./di. 17-18 sept. | Etang de la Gruère | |
| 12 | Di. 1 octobre | Marais des Tenasses | |
| 13 | Di. 15 octobre | Seeland | |
1999: Points de vue |
|||
| 1 | Di. 21 mars | Yvoire | |
| 2 | Di. 4 avril | Berne (vieille ville) | |
| 3 | Di. 18 avril | Signal de Bougy | |
| 4 | Di. 30 mai | Dent de Vaulion | |
| 5 | Di. 13 juin | Moléson | |
| 6 | Di. 27 juin | Fenêtre d'Arpette | |
| 7 | Di. 11 juillet | Pic Chaussy | |
| 8 | Di. 25 juillet | Dent de Morcles | |
| 9 | Di. 8 août | Sex Rouge | |
| 10 | Di. 22 août | Pierre Avoi | |
| 11 | Di. 5 septembre | La Dôle | |
| 12 | Sa./di. 18-19 sept. | Faulhorn | |
| 13 | Di. 3 octobre | Mont-Tendre | |
| 14 | Di. 17 octobre | Tour de Gourze | |
1998: Sol et sous-sol |
|||
| 1 | Di. 19 avril | Charbon à Romont | |
| 2 | Di. 10 mai | Géologie au Salève | |
| 3 | Di. 24 mai | Narcisses aux Avants | |
| 4 | Di. 7 juin | Glacière de St Georges | |
| 5 | Di. 28 juin | Grotte de Naye | |
| 6 | Sa./di. 11-12 juillet | Minéralogie à Binn | |
| 7 | Di. 19 juillet | Glacière de la Brévine | |
| 8 | Sa./di. 8-9 août | Pieds nus en Appenzell | |
| 9 | Sa./di. 29-30 août | Mine de Cuivre à Zinal | |
| 10 | Di. 6 septembre | Mine d'asphalte à Couvet | |
| 11 | Sa./Di. 19-20 sept. | Safran de Mund | |
| 12 | Di. 4 octobre | Arboretum d'Aubonne | |
| 13 | 10 au 25 octobre | Volcans de Sicile | |
| 14 | 31 oct. - 1 nov. | Saline d'Arc et Senans | |
1997: Cascades et cours d'eau |
|||
| 1 | Di. 23 mars | La Valserine- Belgarde | |
| 2 | Di. 13 avril | Source de la Broye | |
| 3 | Di. 11 mai | Gorges du Trient | |
| 4 | Sa./di. 17-18 mai | Cascades du Fer à Cheval | |
| 5 | Di. 1er juin | Cascade du Hérisson | |
| 6 | Di. 8 juin | L'Areuse-Val de Travers | |
| 7 | Di. 15 juin | La Grande Eau | |
| 8 | Sa/Di.. 28-29 juin | La Simme-Lenk | |
| 9 | Di. 13 juillet | Gorges du Chauderon | |
| 10 | Sa/lu. 16-18 août | Alpes Bernoises | |
| 11 | Di. 24 août | Bisses de Montana | |
| 12 | Sa. 6 septembre | L'Arbogne-Payerne | |
| 13 | Sa./di. 20-21 sept. | Vallon de Réchy | |
| 14 | Di. 5 octobre | L'Arnon-Vugelles | |
| 15 | Di. 2 novembre | Grotte au Fées | |
1996: Les sites archéologiques |
|||
| 1 | Di. 31 mars | Nyon- ville romaine | |
| 2 | Di. 14 avril | Ferreyre- Moyen âge | |
| 3 | Di. 28 avril | Orbe- romain | |
| 4 | Di. 12 mai | Vallon des Vaux- préhistoire | |
| 5 | Sa./lu. 25-27 mai | Vindonis romain | |
| 6 | Di. 9 juin | Espace Vouga - préhistoire | |
| 7 | Di. 23 juin | Mollendruz- préhistoire | |
| 8 | Di. 25 août | Sion ou gorges Areuse- Préhistoire | |
| 9 | Di. 1 septembre | Oujon- Nyon- Moyen âge | |
| 10 | Sa./di.15-16 sept. | Le lac de Paladru- Moyen âge- France | |
| 11 | Di. 29 septembre | Yverdon- Préhistoire | |
| 12 | Di. 6 octobre | Avenches- romain | |
| 13 | Di. 27 octobre | Cathédrale de Saint Pierre- Haut Moyen-Age | |
1995: Les moulins |
|||
| 1 | Di. 26 mars | Eclépens- Cossonay | |
| 2 | Di. 2 avril | St Blaise | |
| 3 | Di. 9 avril | Orbe- Vallorbe | |
| 4 | Di. 14 mai | Chiblins- Nyon | |
| 5 | Di. 21 mai | Col des Roches | |
| 6 | Di. 4 juin | St Georges - Rolle | |
| 7 | Di. 18 juin | Vaulion et Croy | |
| 8 | Sa./di.26-27 août | Törbel - Viège | |
| 9 | Di. 3 septembre | St-Luc - Sierre | |
| 10 | Di. 10 septembre | Randonnée en famille | |
| 11 | Sa./di. 16-17 sept. | Ornan dans le Doubs | |
| 12 | Di. 1er octobre | La Haute Broye: Mézières- Moudon | |
| 13 | Di. 29 octobre | St Barthélémy - Echallens | |
1994: Les Lacs |
|||
| 1 | Di. 20 mars | Sur les pas de Rousseau au lac de Bienne | |
| 2 | Di. 15 mai | Journée de la randonnée en famille | |
| 3 | Di. 22 mai | Lac de Hongrin | |
| 4 | Di. 19 juin | Lac de Joux | |
| 5 | Di. 21 août | Lac Noir et la Berra | |
| 6 | Di. 4 septembre | Lac du Vieux-Emosson | |
| 7 | Di. 18 septembre | Lac des Chavonnes et le Chamossaire | |
| 8 | Di. 30 octobre | Lac de Morat et Neuchâtel | |
1993: A l'ombre des Châteaux |
|||
| 1 | Sa. 20 mars | Les Châteaux du 18ème siècle de Cossonay à Morges | |
| 2 | Di. 16 mai | Sur les pas de Rousseau dans le Val de Travers | |
| 3 | Di. 6 juin | Une ruine du 13ème siècle entre Fribourg et Schwartenburg | |
| 4 | Di. 15 août | Traces d'un château de Vallorbe à Baulmes | |
| 5 | Di./lu. 18-19 sept. | Bourg et château du 13ème siècle de Porrentruy à Ste-Ursanne | |
| 6 | Di. 30 octobre | Un château fort entre Pontarlier et Ste Croix | |
1992: Découvrir le Jura |
|||
| 1 | Di. 16 août | Le Jura vaudois entre le Col du Marchairuz et le Crêt de la Neuve | |
| 2 | Di. 13 septembre | Le Jura neuchâtelois entre Noiraigue et les Ponts-de-Martel | |
| 3 | Di. 1er novembre | Le Jura français entre Pontarlier et Ste-Croix | |
1991: Création des 20-40 |
|||
| 1 | Sa./di. 24-25 août | La super randonnée: Glacier du Trient- La Forclaz (Signatures au Chalet des Grands) | |